Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'événements | 5 | 5 | 10 | 30 | 28 | 33 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 17 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 5 | 5 | 10 | 29 | 28 | 33 |
Produit rejeté | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 17 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Données produites le 15 juin 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.