Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'événements | 14 | 6 | 8 | 56 | 43 | 50 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 23 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 14 | 6 | 8 | 55 | 43 | 50 |
Produit rejeté | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 22 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 17 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Rejet d'autre produit | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Pipeline heurté par objet | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 9 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 |
Données produites le 16 août 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.