Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'événements | 5 | 4 | 7 | 71 | 58 | 70 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 28 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 5 | 4 | 7 | 70 | 58 | 69 |
Produit rejeté | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 27 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 20 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Rejet d'autre produit | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Pipeline heurté par objet | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 17 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
Données produites le 18 octobre 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.