| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
| Nombre d'événements | 7 | 11 | 11 | 79 | 69 | 81 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 2 | 5 | 21 | 18 | 33 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Produit rejeté | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rupture | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pipeline heurté par objet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 6 | 11 | 11 | 77 | 69 | 80 |
| Produit rejeté | 0 | 2 | 5 | 19 | 18 | 32 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 24 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| Incendie/Inflammation | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Pipeline endommagé par contact | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 7 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| Pipeline heurté par objet | 2 | 7 | 3 | 26 | 25 | 19 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 |
Données produites le 17 novembre 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.