Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'événements | 3 | 5 | 11 | 64 | 62 | 81 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 1 | 2 | 15 | 23 | 25 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 3 | 5 | 11 | 64 | 61 | 80 |
Produit rejeté | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | 24 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 18 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Incendie/Inflammation | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | 11 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 1 | 1 | 7 | 15 | 14 | 30 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
Données produites le 15 décembre 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.