| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'événements | 2 | 8 | 6 | 47 | 57 | 55 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 17 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 2 | 8 | 6 | 46 | 57 | 55 |
Produit rejeté | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 17 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rejet d'autre produit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 | 10 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | 15 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Données produites le 16 octobre 2024 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. |