| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'événements | 10 | 4 | 7 | 57 | 61 | 63 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 19 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 10 | 4 | 7 | 56 | 61 | 62 |
Produit rejeté | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 19 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Rejet d'autre produit | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 11 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 18 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Données produites le 18 novembre 2024 NOTA: 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. |