| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'événements | 4 | 3 | 10 | 61 | 64 | 72 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 21 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 4 | 3 | 10 | 60 | 64 | 72 |
Produit rejeté | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 20 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 14 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 12 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 2 | 1 | 6 | 20 | 15 | 24 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Données produites le 16 décembre 2024 NOTA: 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. |