| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Nombre d'événements | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Produit rejeté | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rejet d'autre produit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Explosion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 février 2025 NOTA: 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. |