Septembre 2019
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Données produites le 16 octobre 2019. *Le cumulatif est de janvier à septembre. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Québec | ||||||||
| Accidents | 8 | 0 | 9 | 1 | 18 | 14 | 6 | 11 |
| Morts | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Ontario | ||||||||
| Accidents | 23 | 6 | 7 | 1 | 37 | 28 | 16 | 23 |
| Morts | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 10 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| Manitoba | ||||||||
| Accidents | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 | 12 | 2 | 2 |
| Morts | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||||
| Accidents | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 14 | 2 | 1 |
| Morts | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Blessures graves | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Alberta | ||||||||
| Accidents | 10 | 12 | 5 | 0 | 28 | 27 | 12 | 9 |
| Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Blessures graves | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Colombie-Britannique | ||||||||
| Accidents | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 17 | 7 | 11 |
| Morts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Territoires du Nord Ouest | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | ||||||||
| Accidents | 63 | 35 | 32 | 3 | 134 | 117 | 46 | 57 |
| Morts | 15 | 5 | 3 | 0 | 23 | 12 | 32 | 27 |
| Blessures graves | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 | 25 | 13 | 25 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Données produites le 16 octobre 2019.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.