| Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
| Canada | 4 | 4 | 7 | 62 | 105 | 89 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 | 15 | 24 | 21 |
| Manitoba | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 11 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 |
| Alberta | 0 | 1 | 3 | 10 | 29 | 21 |
| Colombie-Britannique | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | 19 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 1 | 3 | 12 | 42 | 30 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 |
| Manitoba | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Alberta | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Données produites le 15 décembre 2020 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.