Décembre | Cumulatif (décembre) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
Canada | 32 | 46 | 49 | 509 | 664 | 629 |
Terre-Neuve | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 10 |
Québec | 3 | 9 | 7 | 79 | 132 | 105 |
Ontario | 7 | 12 | 13 | 95 | 144 | 128 |
Manitoba | 3 | 2 | 6 | 58 | 74 | 77 |
Saskatchewan | 3 | 1 | 3 | 47 | 61 | 67 |
Alberta | 11 | 9 | 9 | 104 | 125 | 118 |
Colombie-Britannique | 3 | 12 | 10 | 100 | 103 | 110 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 6 | 8 | 57 | 105 | 80 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Québec | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 |
Ontario | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 16 |
Manitoba | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 10 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
Alberta | 2 | 2 | 3 | 21 | 29 | 22 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 12 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 15 janvier 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.