| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
| Canada | 9 | 3 | 5 | 56 | 58 | 76 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Québec | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Ontario | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | 19 |
| Manitoba | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Alberta | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 17 |
| Colombie-Britannique | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 16 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 23 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ontario | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 novembre 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.