| Mai | Cumulatif (mai) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Canada | 42 | 34 | 41 | 275 | 210 | 286 |
| Terre-Neuve | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Nouvelle-Écosse | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 |
| Québec | 6 | 5 | 6 | 52 | 31 | 56 |
| Ontario | 5 | 6 | 7 | 42 | 44 | 52 |
| Manitoba | 7 | 4 | 6 | 46 | 24 | 31 |
| Saskatchewan | 5 | 3 | 4 | 38 | 25 | 28 |
| Alberta | 6 | 6 | 7 | 41 | 31 | 54 |
| Colombie-Britannique | 10 | 8 | 9 | 37 | 43 | 54 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 5 | 5 | 35 | 21 | 35 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Québec | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| Manitoba | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Alberta | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 |
| Colombie-Britannique | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juin 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.