| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Canada | 4 | 4 | 6 | 46 | 44 | 64 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Ontario | 1 | 1 | 3 | 18 | 3 | 15 |
| Manitoba | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Alberta | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 15 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 septembre 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.