| Novembre | Cumulatif (Novembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
| Canada | 3 | 2 | 3 | 59 | 70 | 77 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 13 |
| Manitoba | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 |
| Alberta | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 17 |
| Colombie-Britannique | 1 | 2 | 1 | 16 | 23 | 19 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 décembre 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.