| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif |
Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé |
Public passif |
Privé | Ferme | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Terre-Neuve - Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terre-Neuve - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terre-Neuve - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse - Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick - Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec - Accidents | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Québec - Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Québec - Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ontario - Accidents | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Ontario - Morts | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ontario - Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba - Accidents | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Manitoba - Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba - Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan - Accidents | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Saskatchewan - Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan - Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta - Accidents | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Alberta - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberta - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique - Accidents | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Colombie-Britannique - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Colombie-Britannique - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest - Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - Accidents | 13 | 8 | 8 | 1 | 30 | 15 | 4 | 2 |
| Canada - Morts | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Canada - Blessures graves | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Données produites le 23 mars 2023 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.