| Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Canada | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 30 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ontario | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| Alberta | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Colombie-Britannique | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 mai 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.