| Juin | Cumulatif (juin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Canada | 36 | 29 | 39 | 239 | 303 | 322 |
| Terre-Neuve | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Nouveau-Brunswick | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 |
| Québec | 6 | 3 | 6 | 39 | 55 | 62 |
| Ontario | 4 | 7 | 10 | 54 | 49 | 59 |
| Manitoba | 3 | 3 | 6 | 22 | 48 | 39 |
| Saskatchewan | 4 | 2 | 4 | 23 | 41 | 34 |
| Alberta | 5 | 7 | 7 | 40 | 48 | 59 |
| Colombie-Britannique | 9 | 3 | 5 | 46 | 39 | 55 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 2 | 4 | 26 | 38 | 42 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Québec | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| Ontario | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Alberta | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 juillet 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.