| Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Canada | 44 | 39 | 39 | 440 | 523 | 536 |
| Terre-Neuve | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 10 |
| Québec | 6 | 3 | 5 | 70 | 90 | 89 |
| Ontario | 10 | 9 | 9 | 113 | 96 | 106 |
| Manitoba | 5 | 8 | 4 | 39 | 75 | 64 |
| Saskatchewan | 7 | 2 | 5 | 41 | 63 | 59 |
| Alberta | 7 | 8 | 8 | 74 | 87 | 102 |
| Colombie-Britannique | 8 | 8 | 6 | 77 | 78 | 93 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 7 | 8 | 4 | 49 | 62 | 64 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| Ontario | 0 | 3 | 2 | 14 | 15 | 12 |
| Manitoba | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 |
| Saskatchewan | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Alberta | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 19 |
| Colombie-Britannique | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 20 décembre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.