Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 59 | 100 | 82 | 913 | 1008 | 1045 |
Collisions en voie principale | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 4 | 4 | 28 | 32 | 41 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 5 | 3 | 18 | 28 | 32 |
Accidents aux passages à niveau | 14 | 19 | 14 | 149 | 161 | 154 |
Collisions hors d'une voie principale | 5 | 8 | 7 | 62 | 66 | 82 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 16 | 27 | 28 | 320 | 371 | 414 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 4 | 2 | 7 | 62 | 56 | 73 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 2 | 1 | 22 | 23 | 22 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 6 | 3 | 50 | 65 | 50 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 |
Accidents survenus à des intrus | 8 | 9 | 5 | 80 | 72 | 64 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 1 | 7 | 4 | 42 | 46 | 43 |
Autres | 2 | 5 | 3 | 58 | 62 | 47 |
Incidents | 21 | 16 | 17 | 321 | 374 | 312 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 6 | 7 | 4 | 66 | 111 | 67 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 1 | 0 | 1 | 57 | 88 | 64 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 10 | 7 | 9 | 161 | 134 | 133 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 14 |
Autres | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 19 |
Million de trains-milles (a) | 84.64 | 81.02 | 83.55 | |||
Accidents / million de trains-milles | 10.79 | 12.44 | 12.51 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 5 | 8 | 10 | 87 | 110 | 115 |
Déraillements en voie principale | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 14 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 3 | 3 | 21 | 30 | 28 |
Déraillements hors d'une voie principale | 3 | 2 | 5 | 47 | 60 | 64 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Accidents à des trains de voyageurs | 5 | 6 | 4 | 36 | 53 | 49 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 4 | 3 | 24 | 37 | 41 |
Morts à la suite d'accidents | 6 | 9 | 5 | 67 | 65 | 63 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | 19 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 7 | 3 | 53 | 51 | 41 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 5 | 5 | 5 | 45 | 58 | 61 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 1 | 1 | 19 | 28 | 27 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 20 |
Autres | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 |
Données produites le 15 janvier 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.