Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 6 | 8 | 7 | 65 | 70 | 83 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
Ontario | 1 | 2 | 1 | 19 | 26 | 19 |
Manitoba | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 11 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Alberta | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 19 |
Colombie-Britannique | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 20 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 3 | 3 | 21 | 31 | 28 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 |
Manitoba | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alberta | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 janvier 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.