Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Accidents | 68 | 88 | 96 | 68 | 88 | 96 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 18 | 30 | 19 | 18 | 30 | 19 |
Collisions hors d'une voie principale | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 21 | 24 | 38 | 21 | 24 | 38 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Autres | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Incidents | 24 | 19 | 25 | 24 | 19 | 25 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 12 | 9 | 13 | 12 | 9 | 13 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Autres | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Million de trains-milles (a) | 7.01 | 7.08 | 7.09 | |||
Accidents / million de trains-milles | 9.70 | 12.43 | 13.48 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 |
Déraillements en voie principale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Déraillements hors d'une voie principale | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Accidents à des trains de voyageurs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 20 février 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.