Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en mars 2024

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en mars 2024
  Mars Cumulatif (mars)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 6 4 7 12 17 23
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 2 1 0 2 3
Ontario 2 0 2 3 2 4
Manitoba 1 0 0 3 2 2
Saskatchewan 2 0 1 2 2 4
Alberta 1 0 1 4 1 3
Colombie-Britannique 0 2 2 0 8 6
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 0 2 3 2 4
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 0 0 1 0 1 2
Manitoba 0 0 0 1 1 1
Saskatchewan 0 0 0 0 0 0
Alberta 1 0 0 2 0 0
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 avril 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.