Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Canada | 3 | 7 | 5 | 15 | 24 | 28 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ontario | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Alberta | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 mai 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.