Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Canada | 2 | 5 | 6 | 23 | 25 | 32 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Ontario | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Alberta | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 11 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alberta | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 mai 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.