| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2025 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Québec Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ontario Accidents | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
Ontario Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ontario Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Manitoba Accidents | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Manitoba Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manitoba Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta Accidents | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Alberta Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Colombie-Britannique Accidents | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 9 | 9 | 6 | 0 | 24 | 18 | 4 | 5 |
Canada Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Canada Blessures graves | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Données produites le 19 février 2025 |