| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Canada | 33 | 35 | 48 | 33 | 35 | 48 |
Terre-Neuve | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Ontario | 4 | 11 | 10 | 4 | 11 | 10 |
Manitoba | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Saskatchewan | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 |
Alberta | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 |
Colombie-Britannique | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ontario | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Colombie-Britannique | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 février 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |