| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
Canada | 46 | 49 | 51 | 127 | 119 | 148 |
Terre-Neuve | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Québec | 8 | 7 | 11 | 27 | 18 | 24 |
Ontario | 10 | 16 | 12 | 26 | 34 | 31 |
Manitoba | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 16 |
Saskatchewan | 2 | 2 | 5 | 15 | 4 | 16 |
Alberta | 11 | 7 | 8 | 21 | 20 | 25 |
Colombie-Britannique | 6 | 6 | 7 | 17 | 22 | 26 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 6 | 7 | 5 | 14 | 22 | 19 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 |
Manitoba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 avril 2025 |