| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Canada | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 22 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ontario | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Alberta | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Colombie-Britannique | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 20 mai 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |