| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Canada | 6 | 2 | 5 | 21 | 23 | 26 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Ontario | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Alberta | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 20 mai 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |