| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Canada | 29 | 36 | 39 | 158 | 155 | 187 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Québec | 6 | 1 | 6 | 34 | 19 | 30 |
Ontario | 5 | 7 | 7 | 31 | 41 | 39 |
Manitoba | 0 | 7 | 6 | 12 | 17 | 22 |
Saskatchewan | 3 | 4 | 4 | 18 | 8 | 20 |
Alberta | 7 | 10 | 7 | 29 | 30 | 32 |
Colombie-Britannique | 5 | 4 | 7 | 22 | 26 | 33 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 6 | 5 | 17 | 28 | 24 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Ontario | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alberta | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 20 mai 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |