Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Décembre 2020
| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2020 cumulatif |
Passages à niveau (cumulatif) |
Intrus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2020 cumulatif |
Passages à niveau (cumulatif) |
Intrus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 | |
| Janvier à décembre | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à décembre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Données produites le 15 janvier 2020. | ||||||
| Janvier à décembre | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à décembre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Données produites le 15 janvier 2020. * Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement. | ||||||
| Janvier à décembre | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à décembre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Données produites le 15 janvier 2020. | ||||||
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre | Janvier à décembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Données produites le 15 janvier 2020. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. | ||||||