Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en Décembre 2022

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en Décembre 2022
  Décembre Cumulatif (Décembre)
2022 2021 2017-2021
moyenne 
2022 2021 2017-2021
moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 8 9 8 165 191 206
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 5 8 7 152 184 192
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 2 1 1 7 6 8
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  1 0 0 6 1 6
Accidents par type d'opérations aériennes1 8 9 8 165 191 206
Commerciales 3 4 4 56 63 73
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 1 2 1 4 4 6
Navette (RAC 704) 0 0 0 1 1 3
Taxi aérien (RAC 703) 1 2 1 12 18 22
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 19 22 18
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 1 0 2
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 0 1 17 18 22
Autres opérations commerciales 0 0 0 2 0 1
Privées 4 5 5 106 127 132
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 1 0 1
De loisir 4 5 4 101 124 126
Autres opérations privées 0 0 0 4 3 5
État 0 0 0 0 1 1
Autres opérations/Inconnues  1 0 0 3 1 1
Accidents par type d'aéronef1 8 9 8 165 191 206
Avion 7 9 8 124 137 155
Hélicoptère 0 0 1 20 29 25
Ultra-léger 0 0 0 15 20 20
Autres aéronefs2 1 0 0 7 6 6
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 8 9 9 166 195 210
Avions 7 9 8 124 140 159
Hélicoptères 0 0 1 20 29 25
Ultra-légers 0 0 0 15 20 20
Autres aéronefs2 1 0 0 7 6 6
Accidents mortels par type d'aéronef1 0 1 2 23 22 22
Avion 0 1 1 15 14 17
Hélicoptère 0 0 0 3 5 3
Ultra-léger 0 0 0 4 3 2
Autres aéronefs2 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 0 2 3 33 31 38
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 3 4 2 34 44 31
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  0 0 0 5 1 6
Accidents mortels 0 0 0 1 0 1
Décès 0 0 0 1 0 2
Blessures graves 0 0 0 1 0 1
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 0 1 0 7 8 6
Incidents devant être signalés4 71 66 66 722 500 727
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 48 46 46 489 402 534
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 20 17 14 172 72 132
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  5 4 6 70 30 81
Incidents devant être signalés, par catégorie4 71 66 66 722 500 727
Risque de collision/Perte d'espacement 11 7 7 123 62 112
Déclaration d'une situation d'urgence  24 23 26 311 205 290
Panne moteur 10 7 6 65 83 85
Fumée/Incendie 8 9 8 53 44 72
Collision 3 1 2 17 7 19
Autres incidents 15 19 16 153 99 149

Données produites le 16 janvier 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.