| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 10 | 8 | 8 | 183 | 176 | 181 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 10 | 7 | 7 | 168 | 163 | 170 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 10 | 8 | 8 | 183 | 176 | 181 |
Commerciales | 6 | 4 | 4 | 73 | 74 | 64 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 4 | 2 | 26 | 23 | 17 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 18 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 | 21 |
Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Privées | 4 | 4 | 4 | 107 | 100 | 115 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
De loisir | 4 | 3 | 4 | 100 | 96 | 110 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef1 | 10 | 8 | 8 | 183 | 176 | 181 |
Avion | 9 | 8 | 6 | 134 | 127 | 134 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 1 | 31 | 30 | 25 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 18 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 10 | 8 | 8 | 185 | 180 | 183 |
Avions | 9 | 8 | 6 | 135 | 131 | 136 |
Hélicoptères | 1 | 0 | 1 | 31 | 30 | 25 |
Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 18 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 19 | 21 |
Avion | 0 | 1 | 1 | 17 | 11 | 14 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 1 | 3 | 46 | 33 | 35 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 1 | 1 | 29 | 20 | 28 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Incidents devant être signalés4 | 71 | 73 | 58 | 734 | 765 | 617 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 49 | 41 | 38 | 522 | 514 | 441 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 13 | 21 | 13 | 137 | 194 | 126 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 10 | 12 | 8 | 89 | 71 | 62 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 71 | 73 | 58 | 734 | 765 | 617 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 13 | 10 | 82 | 132 | 95 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 29 | 31 | 26 | 342 | 308 | 258 |
Panne moteur | 8 | 5 | 5 | 72 | 75 | 70 |
Fumée/Incendie | 6 | 3 | 3 | 54 | 51 | 47 |
Collision | 2 | 2 | 1 | 15 | 18 | 15 |
Autres incidents | 20 | 19 | 14 | 169 | 181 | 132 |
Données produites le 16 décembre 2024
|