| Décembre | Cumulatif (décembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 7 | 6 | 7 | 192 | 181 | 188 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 6 | 6 | 177 | 168 | 176 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 7 | 6 | 7 | 192 | 181 | 188 |
Commerciales | 2 | 3 | 3 | 77 | 76 | 67 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 1 | 27 | 24 | 19 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 19 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 0 | 14 | 25 | 21 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Privées | 5 | 3 | 5 | 112 | 103 | 119 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
De loisir | 5 | 3 | 4 | 105 | 99 | 115 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef1 | 7 | 6 | 7 | 192 | 181 | 188 |
Avion | 7 | 4 | 7 | 141 | 130 | 141 |
Hélicoptère | 0 | 2 | 1 | 33 | 32 | 25 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 18 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 7 | 6 | 7 | 194 | 185 | 191 |
Avions | 7 | 4 | 7 | 142 | 134 | 143 |
Hélicoptères | 0 | 2 | 1 | 33 | 32 | 25 |
Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 18 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 19 | 22 |
Avion | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 15 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 2 | 46 | 33 | 37 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 2 | 2 | 30 | 22 | 30 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Incidents devant être signalés4 | 76 | 73 | 63 | 815 | 839 | 680 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 55 | 53 | 46 | 582 | 568 | 487 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 17 | 14 | 14 | 155 | 208 | 140 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 5 | 6 | 5 | 93 | 77 | 67 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 76 | 73 | 63 | 815 | 839 | 680 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 7 | 7 | 90 | 139 | 102 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 32 | 37 | 26 | 376 | 345 | 283 |
Panne moteur | 3 | 8 | 7 | 76 | 83 | 77 |
Fumée/Incendie | 6 | 5 | 7 | 61 | 56 | 54 |
Collision | 0 | 1 | 2 | 15 | 19 | 17 |
Autres incidents | 27 | 15 | 15 | 197 | 197 | 147 |
Données produites le 15 janvier 2025
|