| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 |
Accidents d'avion | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Opérations commerciales | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Opérations commerciales | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Accidents d'avion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Incidents par catégorie2,4 | 72 | 60 | 52 | 72 | 60 | 52 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 29 | 32 | 25 | 29 | 32 | 25 |
Panne moteur | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Fumée/Incendie | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Collision | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Autres incidents | 26 | 11 | 9 | 26 | 11 | 9 |
Accidents d'ultra-léger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 février 2025
|