| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 9 | 9 | 12 | 32 | 35 | 35 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 9 | 8 | 11 | 31 | 30 | 32 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 9 | 9 | 12 | 32 | 35 | 35 |
Commerciales | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 14 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | 21 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | 19 |
Autres opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef1 | 9 | 9 | 12 | 32 | 35 | 35 |
Avion | 9 | 7 | 10 | 27 | 25 | 26 |
Hélicoptère | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Autres aéronefs2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 9 | 9 | 12 | 32 | 35 | 35 |
Avions | 9 | 7 | 10 | 27 | 25 | 26 |
Hélicoptères | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Autres aéronefs2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Avion | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 9 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés4 | 59 | 56 | 43 | 295 | 237 | 204 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 47 | 41 | 32 | 198 | 162 | 141 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 11 | 11 | 9 | 77 | 50 | 45 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 5 | 3 | 25 | 29 | 21 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 59 | 56 | 43 | 295 | 237 | 204 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 5 | 6 | 25 | 26 | 33 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 23 | 20 | 18 | 124 | 115 | 90 |
Panne moteur | 6 | 8 | 6 | 24 | 21 | 22 |
Fumée/Incendie | 5 | 7 | 4 | 18 | 16 | 15 |
Collision | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 |
Autres incidents | 11 | 15 | 9 | 96 | 54 | 42 |
Données produites le 20 mai 2025
|