| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
Nombre d'accidents devant être signalés | 33 | 28 | 30 | 112 | 110 | 104 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 30 | 25 | 28 | 104 | 97 | 96 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 33 | 28 | 30 | 112 | 110 | 104 |
Commerciales | 7 | 8 | 10 | 42 | 42 | 36 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | 10 |
Travail aérien (RAC 702) | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | 11 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 10 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Privées | 25 | 20 | 20 | 68 | 67 | 67 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 22 | 17 | 19 | 64 | 62 | 64 |
Autres opérations privées | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Accidents par type d'aéronef1 | 33 | 28 | 30 | 112 | 110 | 104 |
Avion | 21 | 22 | 22 | 82 | 78 | 75 |
Hélicoptère | 5 | 4 | 4 | 14 | 19 | 16 |
Ultra-léger | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 11 |
Autres aéronefs2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 35 | 29 | 31 | 114 | 111 | 106 |
Avions | 23 | 22 | 22 | 84 | 78 | 76 |
Hélicoptères | 5 | 4 | 4 | 14 | 19 | 16 |
Ultra-légers | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 11 |
Autres aéronefs2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 7 | 5 | 4 | 13 | 19 | 12 |
Avion | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 |
Hélicoptère | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Ultra-léger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 9 | 7 | 6 | 20 | 34 | 19 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | 18 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 |
Accidents mortels | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Blessures graves | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Incidents devant être signalés4 | 95 | 91 | 64 | 550 | 465 | 377 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 69 | 68 | 47 | 378 | 325 | 268 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 20 | 13 | 11 | 135 | 90 | 78 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 9 | 11 | 6 | 48 | 58 | 37 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 95 | 91 | 64 | 550 | 465 | 377 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 14 | 9 | 7 | 69 | 53 | 55 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 40 | 49 | 28 | 222 | 229 | 165 |
Panne moteur | 6 | 8 | 7 | 37 | 41 | 42 |
Fumée/Incendie | 9 | 8 | 4 | 38 | 34 | 27 |
Collision | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 6 |
Autres incidents | 24 | 17 | 16 | 167 | 100 | 82 |
Données produites le 15 août 2025
|