Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Accidents | 23 | 16 | 24 | 199 | 184 | 220 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 18 | 13 | 19 | 159 | 147 | 177 |
Chavirement | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Abordage | 5 | 3 | 7 | 51 | 41 | 63 |
Incendie / Explosion | 2 | 3 | 3 | 30 | 39 | 30 |
Échouement | 6 | 3 | 4 | 40 | 29 | 40 |
Navire coulé | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 18 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 19 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 5 | 3 | 5 | 40 | 37 | 44 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 19 | 13 | 22 | 186 | 167 | 201 |
Barge | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 15 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Cargo - solide | 8 | 3 | 4 | 35 | 26 | 38 |
Traversier | 0 | 1 | 2 | 17 | 12 | 11 |
Bateau de pêche | 3 | 1 | 5 | 51 | 46 | 60 |
Passagers | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 |
Navire de service | 2 | 3 | 2 | 25 | 14 | 21 |
Remorqueur | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | 17 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 2 | 20 | 25 | 20 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 19 | 13 | 22 | 186 | 167 | 201 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 11 | 10 | 15 | 109 | 99 | 113 |
Bateau de pêche canadien | 3 | 1 | 5 | 50 | 44 | 57 |
Navire étranger | 5 | 2 | 3 | 27 | 24 | 31 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Décès | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 |
Accidents de navigation | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Blessés graves | 4 | 4 | 4 | 37 | 36 | 42 |
Accidents de navigation | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 2 | 4 | 31 | 31 | 37 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 |
Incidents devant être signalés par type | 78 | 61 | 64 | 808 | 712 | 757 |
Talonnage | 7 | 0 | 2 | 25 | 20 | 25 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Personne tombée à la mer | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 9 | 4 | 5 | 60 | 33 | 51 |
Risque de naufrage | 0 | 2 | 2 | 24 | 22 | 19 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 53 | 53 | 51 | 656 | 608 | 619 |
Autres types d'incident | 6 | 1 | 3 | 31 | 22 | 33 |
Données produites le 15 novembre 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.