Décembre | Cumulatif (Décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 6 | 6 | 94 | 81 | 92 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 7 | 8 | 108 | 95 | 107 |
Barge / Remorqueur | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | 28 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 11 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 | 14 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 1 | 30 | 18 | 26 |
Autres types de navire | 1 | 1 | 2 | 28 | 25 | 28 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Incidents devant être signalés | 18 | 15 | 16 | 272 | 251 | 255 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 8 | 6 | 53 | 53 | 63 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 18 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 8 | 6 | 66 | 59 | 71 |
Barge / Remorqueur | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 9 |
Cargo / Navire citerne | 4 | 5 | 4 | 33 | 25 | 33 |
Traversier / Passagers | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 11 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés | 18 | 24 | 25 | 340 | 244 | 258 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 1 | 6 | 45 | 42 | 53 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 17 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 1 | 8 | 50 | 45 | 59 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Bateau de pêche | 4 | 1 | 6 | 28 | 28 | 36 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 10 |
Navires perdus | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
Décès | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Incidents devant être signalés | 44 | 53 | 50 | 349 | 352 | 381 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 13 |
Données produites le 16 janvier 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.