Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 21 | 22 | 24 | 100 | 106 | 116 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 18 | 19 | 20 | 81 | 91 | 93 |
Chavirement | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Abordage | 11 | 5 | 6 | 21 | 29 | 32 |
Incendie / Explosion | 2 | 3 | 3 | 18 | 13 | 17 |
Échouement | 2 | 6 | 6 | 25 | 16 | 18 |
Navire coulé | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 3 | 1 | 9 | 21 | 12 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 3 | 4 | 19 | 15 | 23 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 22 | 21 | 22 | 87 | 103 | 105 |
Barge | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Cargo - solide | 4 | 3 | 4 | 13 | 26 | 24 |
Traversier | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 |
Bateau de pêche | 2 | 4 | 7 | 26 | 24 | 29 |
Passagers | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Navire de service | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 12 |
Remorqueur | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 |
Autres types de navire | 6 | 4 | 3 | 9 | 14 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 22 | 21 | 22 | 87 | 103 | 105 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 17 | 13 | 12 | 48 | 60 | 57 |
Bateau de pêche canadien | 2 | 4 | 6 | 26 | 24 | 28 |
Navire étranger | 3 | 4 | 4 | 13 | 19 | 20 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Décès | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 |
Accidents de navigation | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Blessés graves | 3 | 1 | 4 | 22 | 12 | 21 |
Accidents de navigation | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 3 | 19 | 12 | 18 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 107 | 94 | 91 | 399 | 371 | 428 |
Talonnage | 1 | 8 | 3 | 12 | 21 | 11 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 9 | 6 | 5 | 24 | 15 | 15 |
Risque de naufrage | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 11 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 95 | 77 | 78 | 339 | 309 | 368 |
Autres types d'incident | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 19 |
Données produites le 15 juillet 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|