Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 13 | 27 | 25 | 113 | 133 | 140 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 12 | 21 | 19 | 93 | 112 | 112 |
Chavirement | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Abordage | 5 | 7 | 6 | 26 | 36 | 38 |
Incendie / Explosion | 2 | 5 | 4 | 20 | 18 | 21 |
Échouement | 4 | 4 | 6 | 29 | 20 | 24 |
Navire coulé | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 0 | 2 | 1 | 9 | 23 | 13 |
Autres types d'accident de navigation | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 6 | 5 | 20 | 21 | 28 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 13 | 25 | 23 | 100 | 128 | 128 |
Barge | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Cargo - solide | 1 | 4 | 3 | 14 | 30 | 27 |
Traversier | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |
Bateau de pêche | 7 | 7 | 7 | 33 | 31 | 36 |
Passagers | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Navire de service | 1 | 4 | 2 | 16 | 19 | 13 |
Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 |
Autres types de navire | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | 15 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 13 | 25 | 23 | 100 | 128 | 128 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 5 | 15 | 13 | 53 | 75 | 70 |
Bateau de pêche canadien | 7 | 7 | 7 | 33 | 31 | 35 |
Navire étranger | 1 | 3 | 3 | 14 | 22 | 23 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 8 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Décès | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 |
Accidents de navigation | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Blessés graves | 2 | 9 | 6 | 24 | 21 | 26 |
Accidents de navigation | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 6 | 5 | 20 | 18 | 23 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 73 | 88 | 89 | 474 | 459 | 517 |
Talonnage | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | 14 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 17 | 16 | 12 | 41 | 31 | 27 |
Risque de naufrage | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | 14 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 53 | 63 | 67 | 394 | 372 | 435 |
Autres types d'incident | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 21 |
Données produites le 15 août 2024 |