| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 17 | 21 | 22 | 136 | 154 | 162 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 16 | 17 | 18 | 115 | 129 | 130 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Abordage | 7 | 8 | 9 | 36 | 44 | 47 |
Incendie / Explosion | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 24 |
Échouement | 4 | 6 | 4 | 34 | 26 | 28 |
Navire coulé | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 2 | 1 | 1 | 11 | 24 | 14 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 4 | 4 | 21 | 25 | 32 |
Navires liés à des accidents de navigation, | 19 | 21 | 23 | 127 | 149 | 151 |
Barge | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Cargo - solide | 4 | 5 | 5 | 18 | 35 | 32 |
Traversier | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 10 |
Bateau de pêche | 3 | 6 | 6 | 38 | 37 | 42 |
Passagers | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
Navire de service | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | 15 |
Remorqueur | 3 | 4 | 2 | 10 | 13 | 12 |
Autres types de navire | 3 | 2 | 2 | 15 | 19 | 17 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 19 | 21 | 23 | 127 | 149 | 151 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 14 | 9 | 13 | 73 | 84 | 83 |
Bateau de pêche canadien | 3 | 5 | 6 | 38 | 36 | 41 |
Navire étranger | 2 | 7 | 4 | 16 | 29 | 27 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 8 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 8 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
Blessés graves | 1 | 3 | 3 | 25 | 24 | 29 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 3 | 21 | 21 | 25 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 66 | 92 | 95 | 541 | 551 | 613 |
Talonnage | 2 | 3 | 3 | 15 | 26 | 17 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 8 | 18 | 13 | 49 | 49 | 40 |
Risque de naufrage | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 17 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 54 | 64 | 73 | 449 | 436 | 508 |
Autres types d'incident | 2 | 5 | 3 | 15 | 17 | 24 |
Données produites le 16 septembre 2024 |