| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 20 | 28 | 23 | 157 | 182 | 184 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 16 | 25 | 19 | 132 | 154 | 149 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Abordage | 8 | 6 | 6 | 43 | 50 | 52 |
Incendie / Explosion | 4 | 7 | 4 | 28 | 26 | 28 |
Échouement | 3 | 9 | 5 | 37 | 35 | 33 |
Navire coulé | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 16 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | 15 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 3 | 4 | 25 | 28 | 36 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 19 | 29 | 21 | 147 | 178 | 172 |
Barge | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Cargo - solide | 5 | 5 | 5 | 23 | 40 | 37 |
Traversier | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 12 |
Bateau de pêche | 4 | 6 | 5 | 42 | 43 | 48 |
Passagers | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 |
Navire de service | 3 | 6 | 3 | 23 | 26 | 18 |
Remorqueur | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | 13 |
Autres types de navire | 2 | 3 | 2 | 18 | 22 | 20 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 19 | 29 | 21 | 147 | 178 | 172 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 12 | 20 | 12 | 86 | 104 | 95 |
Bateau de pêche canadien | 4 | 6 | 5 | 42 | 42 | 46 |
Navire étranger | 3 | 3 | 4 | 19 | 32 | 31 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 3 | 2 | 12 | 12 | 10 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Jauge brute inconnue | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Décès | 0 | 6 | 3 | 11 | 15 | 11 |
Accidents de navigation | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Blessés graves | 4 | 6 | 4 | 30 | 30 | 33 |
Accidents de navigation | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 3 | 3 | 25 | 24 | 28 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Incidents devant être signalés par type | 51 | 54 | 71 | 594 | 605 | 683 |
Talonnage | 2 | 3 | 3 | 17 | 29 | 20 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 9 | 9 | 8 | 58 | 58 | 48 |
Risque de naufrage | 0 | 2 | 2 | 9 | 20 | 19 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 36 | 38 | 54 | 487 | 474 | 562 |
Autres types d'incident | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | 26 |
Données produites le 16 octobre 2024 |