| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 8 | 7 | 47 | 58 | 61 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 7 | 9 | 8 | 54 | 65 | 71 |
Barge / Remorqueur | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | 15 |
Cargo | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 |
Traversier / Passagers | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
Bateau de pêche | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 19 |
Autres types d'accident | 3 | 2 | 2 | 17 | 19 | 18 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Incidents devant être signalés | 13 | 17 | 22 | 137 | 175 | 187 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 8 | 6 | 34 | 53 | 46 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 10 | 6 | 38 | 67 | 55 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 |
Cargo | 3 | 4 | 3 | 14 | 31 | 25 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Autres types d'accident | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 10 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Décès | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés | 17 | 18 | 27 | 183 | 187 | 212 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 8 | 5 | 45 | 40 | 38 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 9 | 5 | 48 | 43 | 42 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Bateau de pêche | 3 | 3 | 2 | 25 | 21 | 24 |
Autres types d'accident | 1 | 4 | 2 | 13 | 15 | 9 |
Navires perdus | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
Décès | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 |
Incidents devant être signalés | 20 | 17 | 21 | 267 | 229 | 274 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cargo | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 10 |
Données produites le 16 octobre 2024 |