| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 14 | 20 | 21 | 193 | 226 | 227 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 12 | 18 | 18 | 164 | 191 | 184 |
Chavirement | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Abordage | 5 | 11 | 9 | 54 | 68 | 66 |
Incendie / Explosion | 1 | 1 | 2 | 33 | 30 | 33 |
Échouement | 2 | 4 | 4 | 45 | 44 | 41 |
Navire coulé | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 20 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 0 | 2 | 1 | 14 | 29 | 19 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 3 | 29 | 35 | 43 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 15 | 19 | 20 | 184 | 219 | 211 |
Barge | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 16 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Cargo - solide | 4 | 9 | 5 | 29 | 56 | 47 |
Traversier | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 | 16 |
Bateau de pêche | 2 | 4 | 4 | 49 | 53 | 56 |
Passagers | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 |
Navire de service | 4 | 0 | 1 | 34 | 30 | 22 |
Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 16 |
Autres types de navire | 2 | 1 | 2 | 21 | 25 | 23 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 15 | 19 | 20 | 184 | 219 | 211 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 10 | 9 | 12 | 111 | 123 | 120 |
Bateau de pêche canadien | 2 | 4 | 4 | 49 | 51 | 54 |
Navire étranger | 3 | 6 | 4 | 24 | 45 | 38 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 12 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 13 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
Blessés graves | 2 | 2 | 3 | 37 | 36 | 41 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 3 | 29 | 30 | 35 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Incidents devant être signalés par type | 50 | 52 | 59 | 686 | 725 | 812 |
Talonnage | 0 | 4 | 3 | 19 | 35 | 26 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 2 | 1 | 2 | 64 | 63 | 56 |
Risque de naufrage | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | 22 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 40 | 43 | 48 | 561 | 574 | 666 |
Autres types d'incident | 5 | 4 | 4 | 22 | 25 | 32 |
Données produites le 16 décembre 2024 |