| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Nombre d'événements | 9 | 11 | 12 | 44 | 67 | 64 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 2 | 14 | 19 | 24 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 9 | 11 | 12 | 43 | 66 | 63 |
| Produit rejeté | 2 | 2 | 2 | 13 | 18 | 23 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Rejet d'autre produit | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Rejet du corps de la canalisation | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Incendie/Inflammation | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pipeline heurté par objet | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 19 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 3 |
Données produites le 15 septembre 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.