| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Nombre d'événements | 11 | 8 | 12 | 49 | 45 | 56 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | 19 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 11 | 8 | 12 | 49 | 44 | 56 |
| Produit rejeté | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | 19 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 14 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Incendie/Inflammation | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pipeline heurté par objet | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 18 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Données produites le 15 septembre 2023
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.