Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'événements | 6 | 4 | 6 | 13 | 7 | 11 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Nombre de blessés graves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 6 | 4 | 6 | 13 | 7 | 11 |
Produit rejeté | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Explosion | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 mars 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.